Прейскурант стоматологии «Пломбир». Наименования услуг — по номенклатуре, утверждённой приказом Минздрава РФ № 804н.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| B01.064.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000 ₽ |
| B01.064.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 ₽ |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 ₽ |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 100 ₽ |
| A11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 500 ₽ |
| A02.07.006 | Определение прикуса | 3 000 ₽ |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 4 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50 ₽ |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 ₽ |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A02.07.002.001 | Наложение лечебной повязки при лечении заболеваний твёрдых тканей зуба | 500 ₽ |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 700 ₽ |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения | 1 500 ₽ |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку, материалы химического отверждения | 1 000 ₽ |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку, материалы химического отверждения | 1 400 ₽ |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 ₽ |
| A16.07.002.011 | Пломбирование с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку, материалы из фотополимеров | 1 900 ₽ |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, материалы из фотополимеров | 1 800 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 ₽ |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 ₽ |
| A16.07.009 | Пульпотомия | 300 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 600 ₽ |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 ₽ |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 900 ₽ |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 400 ₽ |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 ₽ |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 500 ₽ |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 ₽ |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 800 ₽ |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 1 000 ₽ |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (анкер, титан) | 1 500 ₽ |
| A22.07.006 | Стекловолоконный штифт | 2 000 ₽ |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 500 ₽ |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба | 300 ₽ |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание | 200 ₽ |
| A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 1 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (комплекс) | 4 000 ₽ |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 ₽ |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 ₽ |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 ₽ |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 400 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A22.07.004 | Лечение дёсен | 200 ₽ |
| A22.07.001 | Обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 000 ₽ |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 500 ₽ |
| A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съёмными конструкциями при заболеваниях пародонта | 200 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой слепочной массой | 2 000 ₽ |
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти под съёмный протез (альгинат) | 1 000 ₽ |
| A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 4 000 ₽ |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики (пр-во Германия) | 8 000 ₽ |
| A16.07.005 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики (пр-во Япония) | 9 000 ₽ |
| A16.07.006.3 | Протезирование коронкой на каркасе из оксида циркония | 24 000 ₽ |
| A16.07.006 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой на имплантате | 25 000 ₽ |
| A16.07.006.1 | Протезирование зуба безметалловой коронкой на имплантате | 35 000 ₽ |
| A16.07.006.2 | Протезирование зуба временными пластмассовыми коронками | 2 500 ₽ |
| A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторной | 3 000 ₽ |
| A23.07.002.035 | Временная коронка (мокап) | 4 000 ₽ |
| A23.07.002.013 | Изготовление штампованной коронки | 2 000 ₽ |
| A23.07.002.008 | Изготовление цельнолитого зуба (коронка, фасетка) | 4 500 ₽ |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5 000 ₽ |
| A16.07.006.4 | Протезирование зуба цельнокерамической вкладкой | 10 000 ₽ |
| A16.07.003 | Восстановление зуба накладкой (безметалловая) | 17 000 ₽ |
| A16.07.006.5 | Протезирование керамическим виниром E-MAX | 26 000 ₽ |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 16 000 ₽ |
| A16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда частичными съёмными протезами из акрила | 8 500 ₽ |
| A16.07.038 | Восстановление целостности зубного ряда частичным съёмным протезом из ацетала (более 2-х зубов) | 17 000 ₽ |
| A16.07.021 | Съёмный протез пластмассовый на замках | 25 000 ₽ |
| A16.07.035 | Протезирование съёмными протезами из ацетала на замках | 36 000 ₽ |
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами | 40 000 ₽ |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 3 000 ₽ |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба в съёмный протез | 1 000 ₽ |
| A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3 000 ₽ |
| A23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 4 000 ₽ |
| A23.07.002.003 | Фиксация несъёмных ортопедических конструкций на временный цемент | 500 ₽ |
| A16.07.049 | Фиксация ортопедических конструкций на постоянный цемент | 1 000 ₽ |
| A16.07.053 | Снятие / разрез несъёмной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 000 ₽ |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 1 000 ₽ |
Прейскурант утверждён приказом № ___ от «___» ________ 2026 г. Цены указаны в рублях. Точная стоимость лечения определяется врачом после осмотра и составления плана лечения. Оплата: наличные, банковская карта.